根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》,2017年11月9日起我市城区新启用49个点位高清电子警察设备,现公告如下:
编 号 |
监控安装地点 | 抓拍路段范围 |
抓拍 内容 |
抓拍 时间 |
1 | 阳明西路19号前 | 东、西向 |
机动车 违法停车 等 |
7时 至 21时 |
2 | 阳明西路25号前 | 东、西向 | ||
3 | 阳明西路28号前 | 东、西向 | ||
4 | 阳明西路79号前 | 东、西向 | ||
5 | 阳明西路99号前 | 东、西向 | ||
6 | 阳明西路275-1号前 | 东、西向 | ||
7 | 阳明西路718号前 | 东、西向 | ||
8 | 阳明西路567号前 | 东、西向 | ||
9 | 北滨江路60号前 | 东、西向 | ||
10 | 北滨江路61号前 | 东、西向 | ||
11 | 北滨江路与秘图山路路口 | 路口周边 | ||
12 | 子陵路80-82号前 | 东、西向 | ||
13 | 子陵路131号前 | 东、西向 | ||
14 | 子陵路153号前 | 东、西向 | ||
15 | 金型路与城东路西路口(五彩城南) | 路口周边 | ||
16 | 金型路519号前(五彩城南门口) | 东、西向 | ||
17 | 金型路557号前 | 东、西向 | ||
18 | 玉立路181号前 | 南、北向 | ||
19 | 玉立路与长新路路口 | 路口周边 | ||
20 | 中山北路14号前 | 南、北向 | ||
21 | 中山北路18号前 | 南、北向 | ||
22 | 四明西路197号前 | 东、西向 | ||
23 | 四明西路245号前 | 东、西向 | ||
24 | 四明西路171号前 | 东、西向 | ||
25 | 四明西路92号前 | 东、西向 | ||
26 | 东旱门路59号前 | 东、西向 | ||
27 | 东旱门路与东朝街路口 | 路口周边 | ||
28 | 东旱门路71号前 | 南、北向 | ||
29 | 西石山南路187号前 | 南、北向 | ||
30 | 西石山南路193号前 | 南、北向 | ||
31 | 西石山南路233号前 | 南、北向 | ||
32 | 保庆路与城下路路口 | 路口周边 | ||
33 | 城下路16号前 | 南、西、北向 | ||
34 | 学弄24号前 | 东、西向 | ||
35 | 俞家桥路78号前 | 南、北向 | ||
36 | 北兰江路市政府公交站旁 | 东、西向 | ||
37 | 杜义弄19号前 | 东、西向 | ||
38 | 长城路9号前 | 东、西向 | ||
39 | 南河沿路与正德路路口东侧 | 东、西向 | ||
40 | 胜山西路与富巷北路路口 | 路口周边 | ||
41 | 万年桥路122号前 | 东、西向 | ||
42 | 车站路公交站旁 | 南、北向 |
机动车违 反禁止标 线指示等 |
24 小时 |
43 | 车站路56号前 | 南、西、北向 | ||
44 | 开丰路与兰墅路路口 | 人行横道处 |
机动车遇 行人正在 通过人行 横道时未 停车让行 及逆向行 驶等 |
24 小时 |
45 | 四明西路581号前(四明公寓路口) | |||
46 | 文山路582号前(人民医院西南门处) | |||
47 | 长安路777号前(舜辰老年公寓处) | |||
48 | 中山南路12号前(第二实验小学处) | |||
49 | 南雷路与学弄路口 |
特此公告
余姚市公安局交通警察大队
2017年11月1日
(来源:余姚新闻网-余姚日报 编辑:唐贤蒙)
![]() |